Test Device - Koos: CCTV 101 Act

Report Time Span: 2024/08/29 00:00:00 - 2024/09/01 00:00:00
Report Hours: 24 / 7
Sensor Type: Ping (45 s Interval)
Probe, Group, Device: Local Probe > 100 Series Act > 101 - N1 SB @ Proefplaas I/C - ACT
Uptime Stats: Up:77 %
 
[02d 07h 27m 27s] Down:23 %
 
[16h 32m 15s]
Request Stats: Good: 77 %
 
[4435] Failed: 23 %
 
[1326]
Average (Ping Time): 1 msec

ChannelAverage
Ping Time 1 msec
Minimum 0 msec
Maximum 1 msec
Packet Loss <1 %

Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
Averages (of 56 values)1 msec0 msec1 msec<1 %23 %100 %
 
Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
2024/08/31 23:00:00 − 00:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 22:00:00 − 23:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 21:00:00 − 22:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 20:00:00 − 21:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 19:00:00 − 20:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 10:00:00 − 11:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 09:00:00 − 10:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 08:00:00 − 09:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 07:00:00 − 08:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 06:00:00 − 07:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 05:00:00 − 06:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 04:00:00 − 05:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 03:00:00 − 04:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 02:00:00 − 03:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 01:00:00 − 02:00:001 msec0 msec1 msec<1 %0 %100 %
2024/08/31 00:00:00 − 01:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 23:00:00 − 00:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 22:00:00 − 23:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 21:00:00 − 22:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 20:00:00 − 21:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 19:00:00 − 20:00:001 msec0 msec1 msec<1 %0 %100 %
2024/08/30 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec1 msec1 %9 %100 %
2024/08/30 10:00:00 − 11:00:00    100 %100 %
2024/08/30 09:00:00 − 10:00:00    100 %100 %
2024/08/30 08:00:00 − 09:00:00    100 %100 %
2024/08/30 07:00:00 − 08:00:00    100 %100 %
2024/08/30 06:00:00 − 07:00:00    100 %100 %
2024/08/30 05:00:00 − 06:00:00    100 %100 %
2024/08/30 04:00:00 − 05:00:00    100 %100 %
2024/08/30 03:00:00 − 04:00:00    100 %100 %
2024/08/30 02:00:00 − 03:00:00    100 %100 %
2024/08/30 01:00:00 − 02:00:00    100 %100 %
2024/08/30 00:00:00 − 01:00:00    100 %100 %
2024/08/29 23:00:00 − 00:00:00    100 %100 %
2024/08/29 22:00:00 − 23:00:00    100 %100 %
2024/08/29 21:00:00 − 22:00:00    100 %100 %
2024/08/29 20:00:00 − 21:00:00    100 %100 %
2024/08/29 19:00:00 − 20:00:00    100 %100 %
2024/08/29 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec1 msec0 %45 %100 %
2024/08/29 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 10:00:00 − 11:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 09:00:00 − 10:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 08:00:00 − 09:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 07:00:00 − 08:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 06:00:00 − 07:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 05:00:00 − 06:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 04:00:00 − 05:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 03:00:00 − 04:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 02:00:00 − 03:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 01:00:00 − 02:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 00:00:00 − 01:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %

Sensor Status History

Sensor Status History (Observed by Cluster Node "")

StatusDate Time
 
 Up
2024/08/30 11:05:12 − 2024/09/01 00:00:00                (=01d 12h 54m 47s)
 
 Down
2024/08/29 18:32:57 − 2024/08/30 11:05:12              (=16h 32m 14s)
 
 Up
2024/08/29 00:00:18 − 2024/08/29 18:32:57              (=18h 32m 39s)
 
 Unknown
2024/08/29 00:00:00 − 2024/08/29 00:00:18    (=18s)

Test Device - Koos: CCTV 102 Act

Report Time Span: 2024/08/29 00:00:00 - 2024/09/01 00:00:00
Report Hours: 24 / 7
Sensor Type: Ping (45 s Interval)
Probe, Group, Device: Local Probe > 100 Series Act > 102 - N4 WB before Proefplaas I/C - Act
Uptime Stats: Up:77 %
 
[02d 07h 27m 20s] Down:23 %
 
[16h 32m 15s]
Request Stats: Good: 77 %
 
[4435] Failed: 23 %
 
[1326]
Average (Ping Time): 1 msec

ChannelAverage
Ping Time 1 msec
Minimum 0 msec
Maximum 1 msec
Packet Loss <1 %

Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
Averages (of 56 values)1 msec0 msec1 msec<1 %23 %100 %
 
Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
2024/08/31 23:00:00 − 00:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 22:00:00 − 23:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 21:00:00 − 22:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 20:00:00 − 21:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 19:00:00 − 20:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 10:00:00 − 11:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 09:00:00 − 10:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 08:00:00 − 09:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 07:00:00 − 08:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 06:00:00 − 07:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 05:00:00 − 06:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 04:00:00 − 05:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 03:00:00 − 04:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 02:00:00 − 03:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 01:00:00 − 02:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 00:00:00 − 01:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 23:00:00 − 00:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 22:00:00 − 23:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 21:00:00 − 22:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 20:00:00 − 21:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 19:00:00 − 20:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec1 msec<1 %0 %100 %
2024/08/30 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec1 msec<1 %0 %100 %
2024/08/30 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec1 msec<1 %9 %100 %
2024/08/30 10:00:00 − 11:00:00    100 %100 %
2024/08/30 09:00:00 − 10:00:00    100 %100 %
2024/08/30 08:00:00 − 09:00:00    100 %100 %
2024/08/30 07:00:00 − 08:00:00    100 %100 %
2024/08/30 06:00:00 − 07:00:00    100 %100 %
2024/08/30 05:00:00 − 06:00:00    100 %100 %
2024/08/30 04:00:00 − 05:00:00    100 %100 %
2024/08/30 03:00:00 − 04:00:00    100 %100 %
2024/08/30 02:00:00 − 03:00:00    100 %100 %
2024/08/30 01:00:00 − 02:00:00    100 %100 %
2024/08/30 00:00:00 − 01:00:00    100 %100 %
2024/08/29 23:00:00 − 00:00:00    100 %100 %
2024/08/29 22:00:00 − 23:00:00    100 %100 %
2024/08/29 21:00:00 − 22:00:00    100 %100 %
2024/08/29 20:00:00 − 21:00:00    100 %100 %
2024/08/29 19:00:00 − 20:00:00    100 %100 %
2024/08/29 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec2 msec0 %45 %100 %
2024/08/29 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 10:00:00 − 11:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 09:00:00 − 10:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 08:00:00 − 09:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 07:00:00 − 08:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 06:00:00 − 07:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 05:00:00 − 06:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 04:00:00 − 05:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 03:00:00 − 04:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 02:00:00 − 03:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 01:00:00 − 02:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 00:00:00 − 01:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %

Sensor Status History

Sensor Status History (Observed by Cluster Node "")

StatusDate Time
 
 Up
2024/08/30 11:05:19 − 2024/09/01 00:00:00                (=01d 12h 54m 40s)
 
 Down
2024/08/29 18:33:04 − 2024/08/30 11:05:19              (=16h 32m 14s)
 
 Up
2024/08/29 00:00:25 − 2024/08/29 18:33:04              (=18h 32m 39s)
 
 Unknown
2024/08/29 00:00:00 − 2024/08/29 00:00:25    (=25s)

Test Device - Koos: CCTV 103 Act

Report Time Span: 2024/08/29 00:00:00 - 2024/09/01 00:00:00
Report Hours: 24 / 7
Sensor Type: Ping (45 s Interval)
Probe, Group, Device: Local Probe > 100 Series Act > 103 - N4 WB before Proefplaas I/C - Act
Uptime Stats: Up:77 %
 
[02d 07h 27m 13s] Down:23 %
 
[16h 32m 15s]
Request Stats: Good: 77 %
 
[4435] Failed: 23 %
 
[1326]
Average (Ping Time): 1 msec

ChannelAverage
Ping Time 1 msec
Minimum 0 msec
Maximum 1 msec
Packet Loss <1 %

Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
Averages (of 56 values)1 msec0 msec1 msec<1 %23 %100 %
 
Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
2024/08/31 23:00:00 − 00:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 22:00:00 − 23:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 21:00:00 − 22:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 20:00:00 − 21:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 19:00:00 − 20:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 10:00:00 − 11:00:001 msec0 msec1 msec<1 %0 %100 %
2024/08/31 09:00:00 − 10:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 08:00:00 − 09:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 07:00:00 − 08:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 06:00:00 − 07:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 05:00:00 − 06:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 04:00:00 − 05:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 03:00:00 − 04:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 02:00:00 − 03:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 01:00:00 − 02:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 00:00:00 − 01:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 23:00:00 − 00:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 22:00:00 − 23:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 21:00:00 − 22:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 20:00:00 − 21:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 19:00:00 − 20:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec1 msec<1 %9 %100 %
2024/08/30 10:00:00 − 11:00:00    100 %100 %
2024/08/30 09:00:00 − 10:00:00    100 %100 %
2024/08/30 08:00:00 − 09:00:00    100 %100 %
2024/08/30 07:00:00 − 08:00:00    100 %100 %
2024/08/30 06:00:00 − 07:00:00    100 %100 %
2024/08/30 05:00:00 − 06:00:00    100 %100 %
2024/08/30 04:00:00 − 05:00:00    100 %100 %
2024/08/30 03:00:00 − 04:00:00    100 %100 %
2024/08/30 02:00:00 − 03:00:00    100 %100 %
2024/08/30 01:00:00 − 02:00:00    100 %100 %
2024/08/30 00:00:00 − 01:00:00    100 %100 %
2024/08/29 23:00:00 − 00:00:00    100 %100 %
2024/08/29 22:00:00 − 23:00:00    100 %100 %
2024/08/29 21:00:00 − 22:00:00    100 %100 %
2024/08/29 20:00:00 − 21:00:00    100 %100 %
2024/08/29 19:00:00 − 20:00:00    100 %100 %
2024/08/29 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec1 msec0 %45 %100 %
2024/08/29 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 10:00:00 − 11:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 09:00:00 − 10:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 08:00:00 − 09:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 07:00:00 − 08:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 06:00:00 − 07:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 05:00:00 − 06:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 04:00:00 − 05:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 03:00:00 − 04:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 02:00:00 − 03:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 01:00:00 − 02:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 00:00:00 − 01:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %

Sensor Status History

Sensor Status History (Observed by Cluster Node "")

StatusDate Time
 
 Up
2024/08/30 11:05:26 − 2024/09/01 00:00:00                (=01d 12h 54m 33s)
 
 Down
2024/08/29 18:33:11 − 2024/08/30 11:05:26              (=16h 32m 14s)
 
 Up
2024/08/29 00:00:32 − 2024/08/29 18:33:11              (=18h 32m 39s)
 
 Unknown
2024/08/29 00:00:00 − 2024/08/29 00:00:32    (=32s)

Test Device - Koos: CCTV 104 Act

Report Time Span: 2024/08/29 00:00:00 - 2024/09/01 00:00:00
Report Hours: 24 / 7
Sensor Type: Ping (45 s Interval)
Probe, Group, Device: Local Probe > 100 Series Act > 104 - N4 EB before Watermeyer St (PP_2) - Act
Uptime Stats: Up:77 %
 
[02d 07h 27m 06s] Down:23 %
 
[16h 32m 15s]
Request Stats: Good: 77 %
 
[4435] Failed: 23 %
 
[1326]
Average (Ping Time): 1 msec

ChannelAverage
Ping Time 1 msec
Minimum 0 msec
Maximum 2 msec
Packet Loss <1 %

Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
Averages (of 56 values)1 msec0 msec2 msec<1 %23 %100 %
 
Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
2024/08/31 23:00:00 − 00:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 22:00:00 − 23:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 21:00:00 − 22:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 20:00:00 − 21:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 19:00:00 − 20:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 10:00:00 − 11:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 09:00:00 − 10:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 08:00:00 − 09:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 07:00:00 − 08:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 06:00:00 − 07:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 05:00:00 − 06:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 04:00:00 − 05:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 03:00:00 − 04:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 02:00:00 − 03:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 01:00:00 − 02:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 00:00:00 − 01:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 23:00:00 − 00:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 22:00:00 − 23:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 21:00:00 − 22:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 20:00:00 − 21:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 19:00:00 − 20:00:001 msec0 msec2 msec<1 %0 %100 %
2024/08/30 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/30 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec2 msec0 %9 %100 %
2024/08/30 10:00:00 − 11:00:00    100 %100 %
2024/08/30 09:00:00 − 10:00:00    100 %100 %
2024/08/30 08:00:00 − 09:00:00    100 %100 %
2024/08/30 07:00:00 − 08:00:00    100 %100 %
2024/08/30 06:00:00 − 07:00:00    100 %100 %
2024/08/30 05:00:00 − 06:00:00    100 %100 %
2024/08/30 04:00:00 − 05:00:00    100 %100 %
2024/08/30 03:00:00 − 04:00:00    100 %100 %
2024/08/30 02:00:00 − 03:00:00    100 %100 %
2024/08/30 01:00:00 − 02:00:00    100 %100 %
2024/08/30 00:00:00 − 01:00:00    100 %100 %
2024/08/29 23:00:00 − 00:00:00    100 %100 %
2024/08/29 22:00:00 − 23:00:00    100 %100 %
2024/08/29 21:00:00 − 22:00:00    100 %100 %
2024/08/29 20:00:00 − 21:00:00    100 %100 %
2024/08/29 19:00:00 − 20:00:00    100 %100 %
2024/08/29 18:00:00 − 19:00:001 msec0 msec2 msec0 %44 %100 %
2024/08/29 17:00:00 − 18:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 16:00:00 − 17:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 15:00:00 − 16:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 14:00:00 − 15:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 13:00:00 − 14:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 12:00:00 − 13:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 11:00:00 − 12:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 10:00:00 − 11:00:001 msec0 msec3 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 09:00:00 − 10:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 08:00:00 − 09:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 07:00:00 − 08:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 06:00:00 − 07:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 05:00:00 − 06:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 04:00:00 − 05:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 03:00:00 − 04:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 02:00:00 − 03:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 01:00:00 − 02:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %
2024/08/29 00:00:00 − 01:00:001 msec0 msec2 msec0 %0 %100 %

Sensor Status History

Sensor Status History (Observed by Cluster Node "")

StatusDate Time
 
 Up
2024/08/30 11:05:33 − 2024/09/01 00:00:00                (=01d 12h 54m 26s)
 
 Down
2024/08/29 18:33:18 − 2024/08/30 11:05:33              (=16h 32m 14s)
 
 Up
2024/08/29 00:00:39 − 2024/08/29 18:33:18              (=18h 32m 39s)
 
 Unknown
2024/08/29 00:00:00 − 2024/08/29 00:00:39    (=39s)

Test Device - Koos: CCTV 105 Act

Report Time Span: 2024/08/29 00:00:00 - 2024/09/01 00:00:00
Report Hours: 24 / 7
Sensor Type: Ping (45 s Interval)
Probe, Group, Device: Local Probe > 100 Series Act > 105 - N4 WB @ Watermeyer St - Act
Uptime Stats: Up:77 %
 
[02d 07h 27m 44s] Down:23 %
 
[16h 32m 15s]
Request Stats: Good: 77 %
 
[4435] Failed: 23 %
 
[1326]
Average (Ping Time): 1 msec

ChannelAverage
Ping Time 1 msec
Minimum 0 msec
Maximum 1 msec
Packet Loss <1 %

Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
Averages (of 56 values)1 msec0 msec1 msec<1 %23 %100 %
 
Date TimePing TimeMinimumMaximumPacket LossDowntimeCoverage
2024/08/31 23:00:00 − 00:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 22:00:00 − 23:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 21:00:00 − 22:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
2024/08/31 20:00:00 − 21:00:001 msec0 msec1 msec0 %0 %100 %
